Naar inhoud springen

TT Assen 2024

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vlag van Nederland TT Assen 2024
Officiële naam Motul TT Assen
Land Vlag van Nederland Nederland
Datum 30 juni 2024
Organisator FIM
MotoGP
Poleposition Vlag van Italië Francesco Bagnaia
Snelste ronde Vlag van Italië Francesco Bagnaia
Eerste Vlag van Italië Francesco Bagnaia
Tweede Vlag van Spanje Jorge Martín
Derde Vlag van Italië Enea Bastianini
Moto2
Poleposition Vlag van Spanje Fermín Aldeguer
Snelste ronde Vlag van Spanje Sergio García
Eerste Vlag van Japan Ai Ogura
Tweede Vlag van Spanje Fermín Aldeguer
Derde Vlag van Spanje Sergio García
Moto3
Poleposition Vlag van Spanje Iván Ortolá
Snelste ronde Vlag van Spanje Adrián Fernández
Eerste Vlag van Spanje Iván Ortolá
Tweede Vlag van Nederland Collin Veijer
Derde Vlag van Spanje David Muñoz
MotoE race 1
Poleposition Vlag van Italië Alessandro Zaccone
Snelste ronde Vlag van Spanje Óscar Gutiérrez
Eerste Vlag van Spanje Héctor Garzó
Tweede Vlag van Italië Alessandro Zaccone
Derde Vlag van Spanje Óscar Gutiérrez
MotoE race 2
Poleposition Vlag van Italië Alessandro Zaccone
Snelste ronde Vlag van Italië Alessandro Zaccone
Eerste Vlag van Italië Alessandro Zaccone
Tweede Vlag van Spanje Óscar Gutiérrez
Derde Vlag van Spanje Héctor Garzó

De TT van Assen 2024 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2024. De race werd verreden op 30 juni 2024 op het TT Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Uitslag[bewerken | brontekst bewerken]

MotoGP[bewerken | brontekst bewerken]

Sprintrace[bewerken | brontekst bewerken]

Álex Márquez kreeg een tijdstraf van drie seconden omdat hij niet genoeg tijd had om een long lap penalty in te lossen, die hij kreeg omdat hij te vaak de baanlimieten had overschreden.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 1 Vlag van Italië Francesco Bagnaia Ducati 13 19:58.090 1 12
2 89 Vlag van Spanje Jorge Martín Ducati 13 +2.355 2 9
3 12 Vlag van Spanje Maverick Viñales Aprilia 13 +4.103 3 7
4 23 Vlag van Italië Enea Bastianini Ducati 13 +6.377 11 6
5 49 Vlag van Italië Fabio Di Giannantonio Ducati 13 +8.869 6 5
6 33 Vlag van Zuid-Afrika Brad Binder KTM 13 +9.727 9 4
7 20 Vlag van Frankrijk Fabio Quartararo Yamaha 13 +10.828 13 3
8 73 Vlag van Spanje Álex Márquez Ducati 13 +13.196 4 2
9 21 Vlag van Italië Franco Morbidelli Ducati 13 +13.560 8 1
10 31 Vlag van Spanje Pedro Acosta KTM 13 +15.972 10
11 72 Vlag van Italië Marco Bezzecchi Ducati 13 +16.036 15
12 88 Vlag van Portugal Miguel Oliveira Aprilia 13 +16.082 17
13 43 Vlag van Australië Jack Miller KTM 13 +18.739 14
14 36 Vlag van Spanje Joan Mir Honda 13 +21.791 20
15 37 Vlag van Spanje Augusto Fernández KTM 13 +22.450 22
16 5 Vlag van Frankrijk Johann Zarco Honda 13 +23.690 19
17 25 Vlag van Spanje Raúl Fernández Aprilia 13 +24.430 12
18 30 Vlag van Japan Takaaki Nakagami Honda 13 +29.568 23
19 42 Vlag van Spanje Álex Rins Yamaha 13 +1:23.553 16
DNF 41 Vlag van Spanje Aleix Espargaró Aprilia 12 Ongeluk 5
DNF 32 Vlag van Italië Lorenzo Savadori Aprilia 4 Ongeluk 18
DNF 10 Vlag van Italië Luca Marini Honda 4 Technisch 21
DNF 93 Vlag van Spanje Marc Márquez Ducati 1 Ongeluk 7

Grand Prix[bewerken | brontekst bewerken]

Lorenzo Savadori en Aleix Espargaró startten de race niet vanwege breuken in respectievelijk hun ruggenwervels en een vinger aan de rechterhand, die zij opliepen bij ongelukken in de sprintrace op zaterdag. Maverick Viñales werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden. Marc Márquez kreeg na de race een tijdstraf van zestien seconden omdat zijn bandenspanning te laag was.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 1 Vlag van Italië Francesco Bagnaia Ducati 26 40:07.214 1 25
2 89 Vlag van Spanje Jorge Martín Ducati 26 +3.676 5 20
3 23 Vlag van Italië Enea Bastianini Ducati 26 +7.073 10 16
4 49 Vlag van Italië Fabio Di Giannantonio Ducati 26 +8.299 4 13
5 12 Vlag van Spanje Maverick Viñales Aprilia 26 +8.258 2 11
6 33 Vlag van Zuid-Afrika Brad Binder KTM 26 +16.005 8 10
7 73 Vlag van Spanje Álex Márquez Ducati 26 +21.095 3 9
8 25 Vlag van Spanje Raúl Fernández Aprilia 26 +22.368 11 8
9 21 Vlag van Italië Franco Morbidelli Ducati 26 +23.413 7 7
10 93 Vlag van Spanje Marc Márquez Ducati 26 +23.868 6 6
11 43 Vlag van Australië Jack Miller KTM 26 +24.004 13 5
12 20 Vlag van Frankrijk Fabio Quartararo Yamaha 26 +24.057 12 4
13 5 Vlag van Frankrijk Johann Zarco Honda 26 +42.767 17 3
14 37 Vlag van Spanje Augusto Fernández KTM 26 +42.871 20 2
15 88 Vlag van Portugal Miguel Oliveira Aprilia 26 +44.429 16 1
16 30 Vlag van Japan Takaaki Nakagami Honda 26 +46.246 21
17 10 Vlag van Italië Luca Marini Honda 26 +1:10.937 19
DNF 31 Vlag van Spanje Pedro Acosta KTM 25 Ongeluk 9
DNF 36 Vlag van Spanje Joan Mir Honda 6 Ongeluk 18
DNF 72 Vlag van Italië Marco Bezzecchi Ducati 5 Schade ongeluk 14
DNF 42 Vlag van Spanje Álex Rins Yamaha 0 Ongeluk 15
DNS 32 Vlag van Italië Lorenzo Savadori Aprilia 0 Blessure
DNS 41 Vlag van Spanje Aleix Espargaró Aprilia 0 Blessure

Moto2[bewerken | brontekst bewerken]

Filip Salač, Joe Roberts en Xavier Cardelús startten de race niet vanwege blessures die zij in de vrije trainingen en de kwalificatie hadden opgelopen. Senna Agius werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 79 Vlag van Japan Ai Ogura Boscoscuro 22 35:27.293 2 25
2 54 Vlag van Spanje Fermín Aldeguer Boscoscuro 22 +0.571 1 20
3 3 Vlag van Spanje Sergio García Boscoscuro 22 +4.252 3 16
4 96 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jake Dixon Kalex 22 +8.985 9 13
5 35 Vlag van Thailand Somkiat Chantra Kalex 22 +9.949 17 11
6 14 Vlag van Italië Tony Arbolino Kalex 22 +10.069 7 10
7 24 Vlag van Spanje Marcos Ramírez Kalex 22 +12.488 12 9
8 21 Vlag van Spanje Alonso López Boscoscuro 22 +12.592 5 8
9 18 Vlag van Spanje Manuel González Kalex 22 +12.734 4 7
10 13 Vlag van Italië Celestino Vietti Kalex 22 +12.986 10 6
11 81 Vlag van Australië Senna Agius Kalex 22 +12.945 11 5
12 71 Vlag van Italië Dennis Foggia Kalex 22 +14.689 19 4
13 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Kalex 22 +17.047 16 3
14 64 Vlag van Nederland Bo Bendsneyder Kalex 22 +17.623 20 2
15 15 Vlag van Zuid-Afrika Darryn Binder Kalex 22 +23.003 15 1
16 10 Vlag van Brazilië Diogo Moreira Kalex 22 +23.522 8
17 7 Vlag van België Barry Baltus Kalex 22 +29.642 23
18 32 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter Kalex 22 +33.235 22
19 28 Vlag van Spanje Izan Guevara Kalex 22 +33.311 18
20 17 Vlag van Spanje Daniel Muñoz Kalex 22 +42.661 21
21 11 Vlag van Spanje Álex Escrig Forward 22 +50.523 28
22 34 Vlag van Indonesië Mario Aji Kalex 22 +52.031 25
23 43 Vlag van Spanje Xavier Artigas Forward 22 +52.469 27
24 5 Vlag van Spanje Jaume Masiá Kalex 22 +52.531 26
DNF 22 Vlag van Japan Ayumu Sasaki Kalex 7 Ongeluk 24
DNF 44 Vlag van Spanje Arón Canet Kalex 5 Ongeluk 13
DNF 75 Vlag van Spanje Albert Arenas Kalex 5 Ongeluk 6
DNF 84 Vlag van Nederland Zonta van den Goorbergh Kalex 4 Ongeluk 14
DNS 12 Vlag van Tsjechië Filip Salač Kalex 0 Blessure
DNS 16 Vlag van Verenigde Staten Joe Roberts Kalex 0 Blessure
DNS 20 Vlag van Andorra Xavier Cardelús Kalex 0 Blessure

Moto3[bewerken | brontekst bewerken]

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 48 Vlag van Spanje Iván Ortolá KTM 20 33:45.971 4 25
2 95 Vlag van Nederland Collin Veijer Husqvarna 20 +0.012 3 20
3 64 Vlag van Spanje David Muñoz KTM 20 +2.197 11 16
4 99 Vlag van Spanje José Antonio Rueda KTM 20 +2.430 7 13
5 80 Vlag van Colombia David Alonso CFMoto 20 +2.460 13 11
6 58 Vlag van Italië Luca Lunetta Honda 20 +2.487 10 10
7 31 Vlag van Spanje Adrián Fernández Honda 20 +2.531 8 9
8 36 Vlag van Spanje Ángel Piqueras Honda 20 +2.689 1 8
9 82 Vlag van Italië Stefano Nepa KTM 20 +2.877 6 7
10 6 Vlag van Japan Ryusei Yamanaka KTM 20 +2.932 5 6
11 96 Vlag van Spanje Daniel Holgado GasGas 20 +5.067 15 5
12 66 Vlag van Australië Joel Kelso KTM 20 +9.420 14 4
13 72 Vlag van Japan Taiyo Furusato Honda 20 +20.016 2 3
14 12 Vlag van Australië Jacob Roulstone GasGas 20 +27.868 20 2
15 78 Vlag van Spanje Joel Esteban CFMoto 20 +27.940 9 1
16 10 Vlag van Italië Nicola Carraro KTM 20 +28.140 22
17 19 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Ogden Honda 20 +28.201 17
18 54 Vlag van Italië Riccardo Rossi KTM 20 +28.261 19
19 85 Vlag van Spanje Xabi Zurutuza KTM 20 +31.102 21
20 5 Vlag van Thailand Tatchakorn Buasri Honda 20 +32.446 26
21 18 Vlag van Italië Matteo Bertelle Honda 20 +33.731 16
22 7 Vlag van Italië Filippo Farioli Honda 20 +33.878 23
23 55 Vlag van Zwitserland Noah Dettwiler KTM 20 +48.306 25
24 70 Vlag van Verenigd Koninkrijk Joshua Whatley Honda 20 +52.844 24
DNF 22 Vlag van Spanje David Almansa Honda 14 Ongeluk 18
DNF 24 Vlag van Japan Tatsuki Suzuki Husqvarna 2 Ongeluk 12

MotoE[bewerken | brontekst bewerken]

Alle motorfietsen zijn afkomstig van Ducati.

Race 1[bewerken | brontekst bewerken]

Alessandro Zaccone werd gediskwalificeerd omdat zijn bandenspanning te laag was.

Pos Nr Rijder Rondes Tijd Grid Punten
1 4 Vlag van Spanje Héctor Garzó 7 11:48.283 2 25
2 99 Vlag van Spanje Óscar Gutiérrez 7 +0.425 11 20
3 81 Vlag van Spanje Jordi Torres 7 +1.101 4 16
4 77 Vlag van Spanje Miquel Pons 7 +2.295 8 13
5 11 Vlag van Italië Matteo Ferrari 7 +3.219 13 11
6 55 Vlag van Italië Massimo Roccoli 7 +3.265 12 10
7 3 Vlag van Duitsland Lukas Tulovic 7 +5.456 7 9
8 72 Vlag van Italië Alessio Finello 7 +7.037 14 8
9 7 Vlag van Verenigd Koninkrijk Chaz Davies 7 +7.460 15 7
10 34 Vlag van Italië Kevin Manfredi 7 +17.322 17 6
11 6 Vlag van Spanje María Herrera 7 +23.164 16 5
12 80 Vlag van Italië Armando Pontone 7 +23.414 18 4
13 21 Vlag van Italië Kevin Zannoni 7 +1:36.595 3 3
NC 9 Vlag van Italië Andrea Mantovani 4 +3 ronden 10
DNF 51 Vlag van Brazilië Eric Granado 6 Ongeluk 6
DNF 29 Vlag van Italië Nicholas Spinelli 5 Ongeluk 5
DNF 40 Vlag van Italië Mattia Casadei 0 Ongeluk 9
DSQ 61 Vlag van Italië Alessandro Zaccone 0 Gediskwalificeerd 1

Race 2[bewerken | brontekst bewerken]

Kevin Zannoni werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.

Pos Nr Rijder Rondes Tijd Grid Punten
1 61 Vlag van Italië Alessandro Zaccone 7 11:46.902 1 25
2 99 Vlag van Spanje Óscar Gutiérrez 7 +1.909 11 20
3 4 Vlag van Spanje Héctor Garzó 7 +2.113 2 16
4 3 Vlag van Duitsland Lukas Tulovic 7 +2.252 7 13
5 81 Vlag van Spanje Jordi Torres 7 +2.642 4 11
6 77 Vlag van Spanje Miquel Pons 7 +3.415 8 10
7 21 Vlag van Italië Kevin Zannoni 7 +3.083 3 9
8 40 Vlag van Italië Mattia Casadei 7 +3.566 9 8
9 11 Vlag van Italië Matteo Ferrari 7 +3.916 13 7
10 55 Vlag van Italië Massimo Roccoli 7 +5.105 12 6
11 72 Vlag van Italië Alessio Finello 7 +6.282 14 5
12 51 Vlag van Brazilië Eric Granado 7 +6.859 6 4
13 6 Vlag van Spanje María Herrera 7 +9.004 16 3
14 9 Vlag van Italië Andrea Mantovani 7 +14.840 10 2
15 34 Vlag van Italië Kevin Manfredi 7 +16.602 17 1
16 80 Vlag van Italië Armando Pontone 7 +17.716 18
DNF 7 Vlag van Verenigd Koninkrijk Chaz Davies 4 Ongeluk 15
DNF 29 Vlag van Italië Nicholas Spinelli 0 Ongeluk 5

Tussenstanden na wedstrijd[bewerken | brontekst bewerken]


Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Italië 2024
FIM wereldkampioenschap wegrace
76e seizoen (2024)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Duitsland 2024

Vorige race:
TT Assen 2023
TT Assen Volgende race:
TT Assen 2025